Výživové hodnoty
Ve 100 g výrobku
%* ve 100 g
Energie | 1 108 kJ/ 264 kcal | 13 % |
Tuky | 4,8 g | 7 % |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 3 % |
Sacharidy | 43 g | 16 % |
z toho: cukry | 2,8 g | 3 % |
Vláknina | 4,7 g | – |
Bílkoviny | 9,7 g | 19 % |
Sůl | 1,4 g | 23 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).