Výživové hodnoty
Ve 100 g výrobku
%* ve 100 g
Energie | 921 kJ/ 219 kcal | 11 % |
Tuky | 5,0 g | 7 % |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 4 % |
Sacharidy | 34,0 g | 13 % |
z toho: cukry | 3,0 g | 3 % |
Vláknina | 7,0 g | – |
Bílkoviny | 6,0 g | 12 % |
Sůl | 1,3 g | 22 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).