
Když máte chuť být fit
Nezapomínejte na svačinky – budete se cítit lépe. Je to jako s autem, kdo nedotankuje benzín, nejede.
Vyzkoušejte ke svačině Celozrnný žitný chléb z řady Penam Fit den. Kromě žitné celozrnné mouky obsahuje vysoký podíl vlákniny a určitě si na něm pochutnáte.
Koupíte jej v těchto řetězcích
Výživové hodnoty
Hodnota | Ve 100 g výrobku | %* ve 100 g |
---|---|---|
Energie | 807 kJ/ 191 kcal | 10 % |
Tuky | 1,0 g | 1 % |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 37 g | 14 % |
z toho: cukry | 2,5 g | 3 % |
Vláknina | 8,0 g | – |
Bílkoviny | 5,0 g | 10 % |
Sůl | 1,1 g | 18 % |
náš tip na recept
