Výživové hodnoty
Ve 100 g výrobku
%* ve 100 g
Energie | 1 001 kJ/ 238 kcal | 12 % |
Tuky | 4,5 g | 6 % |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 % |
Sacharidy | 30 g | 12 % |
z toho: cukry | 1,5 g | 2 % |
Vláknina | 5,3 g | – |
Bílkoviny | 16 g | 33 % |
Sůl | 1,3 g | 22 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).