Výživové hodnoty
Ve 100 g výrobku
%* ve 100 g
Energie | 807 kJ/ 191 kcal | 10 % |
Tuky | 1,0 g | 1 % |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 37 g | 14 % |
z toho: cukry | 2,5 g | 3 % |
Vláknina | 8,0 g | – |
Bílkoviny | 5,0 g | 10 % |
Sůl | 1,1 g | 18 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).